| Akku | |
| Aufladen im Lastenrad möglich | Nein |
| Akkuladegerät | 38V 2.1A |
| Akkuposition | Unter dem Gepäckträger |
| Herausnehmbarer Akku | Ja |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Ladezeit | 4-6 Stunden |
| Reichweite (km) | 50-70 |
| Komfort | |
| Material Rahmen | Stahl |
| Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
| Art und Weise des Parkens | Feststellbremse am Lenker |
| Verstellbarer Sattel | Ja |
| Minimal Körper Länge | Jan 57 |
| Sattelstütze | Ungefedert |
| Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
| Lenkungsdämpfer | Ja |
| Einstellbares Lenkrad | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Geeignet für Maxi-Cosi | Nein |
| Pedale | Ja |
| Umfeld | Flache Strecken, Hügelige Strecken |
| Abmessungen | |
| Breite Lastenfahrrad (cm) | 88.4 |
| Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
| Länge Lastenfahrrad (cm) | 215 |
| Breite Box (cm) | 63 |
| Höhe Box (cm) | 55 |
| Länge Box (cm) | 82 |
| Radstand (cm) | 135 |
| Display | |
| Marke Display | GWA |
| Unterstützungsmodi | 8 |
| Position am Lenker | Links |
| Abnehmbares Display | Nein |
| Display Typ | LED |
| Micro USB | Nein |
| Elektrisch | |
| Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
| Motorposition | Hinterradmotor |
| Motorgeräusch | Extrem leise |
| Motortechnik | GWA |
| Kraft (Nm) | 40 |
| Sensortyp | Rotation und Geschwindigkeit |
| Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Gänge | |
| Marke Gangschaltung | Shimano 7-speed |
| Typ Gangschaltung | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| General | |
| Marke | Babboe |
| Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
| Anzahl der Bänke | 1 |
| Belastung Transportbox (kg) | 100 |
| Volumen Transportbox (L) | 250 |
| Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
| Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
| Rahmenfarbe | Anthrazit |
| Rahmengröße (cm) | 50 |
| Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
| Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
| Belastung Sattel (kg) | 100 |
| Material Transportbox | Europäisches Buchenholz |
| Einstieg fur kinder | Ja |
| Volumen Transportbox (L) | 250 |
| Gewicht (kg) | 72 |
| Wasserdicht | Nein |
| Beschleunigungszahl | 7V |
| Beleuchtung | |
| Marke Scheinwerfer | AXA |
| Marke Rücklicht | Spanninga |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
| Lastenrad Zertifizierung | TÜV |
| Schlossmarke | Abus |
| Ringschloss für Steckkette geeignet | Nein |
| ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
| Kippschutz | Ja |
| Garantie | |
| Garantie Akku | 2 Jahre |
| Garantie Box | 1 Jahr |
| Garantie Rahmen | 5 Jahre |
| Garantie Motor | 2 Jahre |
| Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
| Räder | |
| Pannensichere Reifen | Ja |
| Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
| Speichen | Extra robuste Speichen |
| Reifendruck (bar) | 4 |
| Marke Fahrradreifen | Schwalbe Big Apple |
| Reifengröße hinten (inch) | 26 |
| Reifengröße vorne (inch) | 20 |
Babboe Go E
2.999,00 €
!!!Sonderaktion Babboe Go E!!!
900,-€ Rabatt auf Ihr Babboe Go E.
Nur so lange der Vorrat reicht.
Das Babboe Go E hat eine praktische abschließbare Tür in der Transportbox, die Platz für 2 Kinder und einen Hund (oder zwei kleine Hunde) bietet. Das Babboe Go E eignet sich ebenfalls sehr gut als Lastenrad für Hunde und ist mit einer elektrischen Tretunterstützung mit 8 Unterstützungsmodi ausgestattet. Einsteigen und wegfahren!





Reviews
There are no reviews yet.